Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Leana Elena FRANGI | CHU | 29.58 | 1 |
2 | Ellen FISCHER | STM | 27.99 | 2 |
3 | Emma BRUTLOFF | STM | 26.69 | 3 |
4 | Linda WENGER | ASC | 25.60 | 4 |
5 | Manisha Anouk BAIER | KRZ | 24.08 | 5 |
6 | Line SCHÜTZ | HZH | 22.49 | 6 |
7 | Soleyna MEIER | RAP | 21.48 | 7 |
8 | Daniela FLÜCKIGER | RAP | 20.54 | 8 |
9 | Sanna SCHMID | LEN | 18.81 | 9 |
WD | Michelle MONTI | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59