Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Camilla BELLAVITE | LUG | 22.09 | 1 |
2 | Elodie TERZI | ASC | 19.21 | 2 |
3 | Eleonora DONATI | ASC | 18.97 | 3 |
4 | Rebecca MARCONI | ASC | 18.32 | 4 |
5 | Aiganysh ALTAEVA | CHU | 17.88 | 5 |
6 | Maura BERNASCONI | LUG | 16.73 | 6 |
7 | Silvia MIGNAMI | ASC | 16.59 | 7 |
8 | Laisa Gina ZOLLET | CHU | 16.57 | 8 |
WD | Emma DOMINIONI | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59