Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Asia CRESCENZI | LUG | 21.18 | 1 |
2 | Emilie KUSTER | RAP | 20.63 | 2 |
3 | Aline POLLINI | ASC | 20.56 | 3 |
4 | Sabrina PETTI | RAP | 18.48 | 4 |
5 | Leya SCHMID | MIT | 17.93 | 5 |
6 | Zegna Megan STEIGERT | CHU | 17.35 | 6 |
7 | Anna Marie ALAYAN | CHU | 16.61 | 7 |
8 | Saskia FEY | RAP | 16.48 | 8 |
WD | Lina BANJANIN | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59