Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Floriana WALDER | LEN | 14.51 | 1 |
2 | Camilla BANFI | LUG | 14.24 | 2 |
3 | Amanda GRAF | LEN | 11.80 | 3 |
4 | Enya FREY | CHU | 9.87 | 4 |
5 | Ladina METTIER | CHU | 7.31 | 5 |
6 | Samanta GIOVANNACCI | ASC | 5.91 | 6 |
WD | Kira WIEDERKEHR | STM | ||
WD | Sophie SCHULTHESS | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59