Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie PARISI | LUG | 17.23 | 1 |
2 | Nina ROSSI | ASC | 15.76 | 2 |
3 | Alina PAMPEL | STM | 15.76 | 3 |
4 | Matilde DE MATTEO | LUG | 15.49 | 4 |
5 | Kaya RIESEN | DAV | 14.10 | 5 |
6 | Linde KAPPLER | ASC | 13.81 | 6 |
7 | Josephine TROXLER | RAP | 13.44 | 7 |
8 | Martina RONCHI | ASC | 12.21 | 8 |
9 | Lena Elisa CANDINAS | LEN | 11.96 | 9 |
WD | Anais GHILARDI | ASC | ||
WD | Tecla CROCE | DAV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59