Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Cecile GOOS | FLI | 15.52 | 1 |
2 | Joanna LÄUBLI | RAP | 12.63 | 2 |
3 | Ladina SCHUSTEREIT | VAD | 11.92 | 3 |
4 | Nina NIEDERBERGER | LEN | 11.03 | 4 |
5 | Lara METTIER | CHU | 10.79 | 5 |
WD | Letizia PACE | ASC | ||
WD | Sara CALABBRETTA | LUG | ||
WD | Aline BERNET | RAP | ||
WD | Lisa SCHNECK | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59