Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lucrezia VADON | LUG | 17.20 | 1 |
2 | Alani KLEBECK | FLI | 15.68 | 2 |
3 | Milu SCHÜTZ | HZH | 15.33 | 3 |
4 | Pauline JUNGKIND | DAV | 14.25 | 4 |
5 | Eli SCHÜTZ | HZH | 13.83 | 5 |
6 | Liliane CONSOGNO | RAP | 13.81 | 6 |
7 | Michelle SCHMIDT | STM | 13.51 | 7 |
8 | Sara FEIERABEND | RAP | 13.30 | 8 |
9 | Lia KLAUS | RAP | 10.85 | 9 |
10 | Kiira CAFLISCH | DAV | 10.47 | 10 |
WD | Josephine RÖDER | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59