Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Catherine SCHULTHESS | ZUE | 14.47 | 1 |
2 | Kim GOOS | FLI | 13.87 | 2 |
3 | Madlaine WEHRLI | LEN | 11.93 | 3 |
4 | Ronja GRUBER | LEN | 11.57 | 4 |
5 | Mia GSCHWEND | FLI | 11.21 | 5 |
6 | Mavie BAUMGARTNER | CHU | 11.14 | 6 |
7 | Ilona LA FERRARA | LEN | 10.70 | 7 |
8 | Melanie SILVA SIMOES | LEN | 10.47 | 8 |
9 | Cassandra CARLE | CHU | 10.16 | 9 |
10 | Svenja MAURER | LEN | 9.86 | 10 |
11 | Letizia PACE | ASC | 9.18 | 11 |
12 | Ozni Sharon VINCENT | CHU | 8.48 | 12 |
13 | Gioia BOTTA | LEN | 8.31 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59