Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Letizia PACE | ASC |
2 | Mavie BAUMGARTNER | CHU |
3 | Cassandra CARLE | CHU |
4 | Ozni Sharon VINCENT | CHU |
5 | Kim GOOS | FLI |
6 | Mia GSCHWEND | FLI |
7 | Gioia BOTTA | LEN |
8 | Ronja GRUBER | LEN |
9 | Ilona LA FERRARA | LEN |
10 | Svenja MAURER | LEN |
11 | Melanie SILVA SIMOES | LEN |
12 | Madlaine WEHRLI | LEN |
13 | Catherine SCHULTHESS | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59