Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Zoe LENART | RAP | 11.89 | 1 |
2 | Mia BÜSING | RAP | 11.89 | 2 |
3 | Rabea GRUBER | LEN | 11.70 | 3 |
4 | Elena PENG | FLI | 11.36 | 4 |
5 | Riana CAMENISCH | FLI | 11.14 | 5 |
6 | Allegra FERRARA | RAP | 10.80 | 6 |
7 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 10.10 | 7 |
8 | Sofia ABBATE | RAP | 9.56 | 8 |
9 | Marilena SCHUSTEREIT | VAD | 9.06 | 9 |
10 | Sanni CATTANEO | CHU | 8.89 | 10 |
11 | Laura WÜTHRICH | ARO | 7.95 | 11 |
12 | Keylin MANOJLOVIC | ARO | 5.66 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59