Platz | Name | Nation | Punkte | PA |
---|---|---|---|---|
1 | Sophia CONRADI | FLI | 10.59 | 1 |
2 | Zoe VINZENS | FLI | 9.76 | 2 |
3 | Flurina GUETG | CHU | 8.64 | 3 |
4 | Alisha BASHIR | CHU | 8.63 | 4 |
5 | Carolina SCHENK | RAP | 7.96 | 5 |
6 | Yelena BLANCO | STM | 7.14 | 6 |
7 | Oliwia GACPARSKA | LEN | 4.73 | 7 |
8 | Naja Ilaria BOTTA | LEN | 4.15 | 8 |
WD | Rowena WÜRSCH | ARO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59