Platz | Name | Nation | Punkte | PA |
---|---|---|---|---|
1 | Leonie DONAT | CHU | 10.22 | 1 |
2 | Lia KNÖPFEL | FLI | 9.96 | 2 |
3 | Sophie BRENNER | HER | 9.06 | 3 |
4 | Miriam CHEIKH | FLI | 8.15 | 4 |
5 | Lenja RÖST | ARO | 7.12 | 5 |
6 | Liv HÖRLER | FLI | 6.49 | 6 |
7 | Mayla MANCINI | RAP | 6.43 | 7 |
8 | Jana JÖRG | CHU | 5.82 | 8 |
9 | Elara KNOBLAUCH | RAP | 5.13 | 9 |
10 | Andrina MARGRETH | LEN | 5.05 | 10 |
WD | Antonia SCHENK | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59