| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 08.02.2020 | |||
| 08:00:00 | Elemente jüngere 1. Stern | Parcour | |
| 08:40:15 | Elemente ältere 1. Stern | Parcour | |
| 09:18:30 | 3. Stern Knaben | Kür | |
| 09:22:15 | 3. Stern jüngere Mädchen | Kür | |
| 10:27:30 | 3. Stern mittlere Mädchen | Kür | |
| 11:25:15 | 4. Stern jüngere Mädchen | Kür | |
| 13:15:00 | 4. Stern ältere Mädchen | Kür | |
| 13:51:30 | Interbronze Knaben | Kür | |
| 13:55:45 | Interbronze jüngere Mädchen | Kür | |
| 15:10:45 | Interbronze mittlere Mädchen | Kür | |
| 15:53:30 | Interbronze ältere Mädchen | Kür | |
| 16:42:30 | Intersilber Mädchen | Kür | |
| 16:58:30 | Silber A Damen | Kür | |
| 17:25:00 | Jugendliche Kat. II | Show | |
| 17:41:45 | Jugendliche Kat I | Show | |
| 17:53:00 | Erwachsene Kat II | Show | |
| 18:06:00 | Erwachsene Kat I | Show | |
| 09.02.2020 | |||
| 08:00:00 | 2. Stern jüngere Mädchen | Kür | |
| 08:54:00 | 2. Stern ältere Mädchen | Kür | |
| 10:06:45 | 3. Stern ältere Mädchen | Kür | |
| 10:46:00 | Bronze jüngere Mädchen | Kür | |
| 12:45:00 | Bronze mittlere Mädchen | Kür | |
| 13:33:15 | Bronze ältere Mädchen | Kür | |
| 14:29:00 | Adult Bronze Damen | Kür | |
| 14:29:00 | Adult Bronze Herren | Kür | |
| 14:49:10 | Adult Silber | Kür | |
| 15:16:00 | Adult Gold | Kür | |
| 15:46:10 | Adult Masters | Kür | |
| 15:51:00 | Mini SIS Mädchen | Kür | |
| 16:01:30 | Jugend SIS Mädchen | Kür | |
| 16:06:15 | Junioren SIS Damen | Kür | |
| 16:11:30 | Mixed Age SIS Damen | Kür | |
| 16:16:45 | Elite SIS Damen | Kür |
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59