Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | KUR | 26.06 | 10.63 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Eileen BILAND ECZ | ZUE | 22.98 | 9.85 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Emily MÜLLER ECZ | ZUE | 22.12 | 8.99 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
4 | Simona SENSER Küsnacht ZH EC | KUS | 22.04 | 9.74 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Kendra STEINER EK Luzern | LUZ | 21.90 | 9.80 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Tea PETKOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.60 | 9.37 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
7 | Tosca SCHÖFFLER Frauenfeld ES | FRF | 21.52 | 9.52 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
8 | Jasmin BÖSCH ECZ | ZUE | 21.40 | 8.14 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Emma Graziella FARHAT EK Luzern | LUZ | 21.07 | 9.19 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 20.83 | 8.95 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
11 | Kiira O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 20.45 | 7.94 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
12 | Emaline MEYLAN Küsnacht ZH EC | KUS | 20.07 | 6.94 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Juliette Luciana NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.98 | 8.10 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
14 | Anja WOBMANN EK Luzern | LUZ | 19.51 | 8.23 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
15 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.42 | 7.11 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Livia BURREN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.20 | 8.44 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
17 | Leoni FRIEDEL Heuried-Zürich EC | HZH | 19.15 | 8.29 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
18 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.08 | 7.20 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Sofia COLLET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.82 | 7.96 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
20 | Rafaella DAVILA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 17.96 | 6.50 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
21 | Angelina MAURER Dübendorfer EC | DUB | 17.28 | 7.22 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
22 | Sarah FAUSTMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 16.19 | 5.33 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 16.11.2018 10:01