| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia CELIO Heuried-Zürich EC | HZH | 106.01 | 2 | 1 |
| 2 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | RAP | 102.36 | 5 | 2 |
| 3 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 102.17 | 3 | 3 |
| 4 | Yae-Mia SCHÄRER ECZ | ZUE | 97.93 | 4 | 4 |
| 5 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | BER | 96.81 | 1 | 6 |
| 6 | Laura PFISTER ECZ | ZUE | 94.08 | 7 | 5 |
| 7 | Morgane CRAUSAZ Trois-Chêne CP | TRC | 92.80 | 6 | 7 |
| 8 | Laura HAMMESFAHR Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 87.74 | 9 | 8 |
| 9 | Veronica DAL PASSO Winterthurer SC | WIN | 84.94 | 8 | 10 |
| 10 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 84.36 | 10 | 9 |
| 11 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | HZH | 67.63 | 11 | 11 |
| WD | Alexia COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | |||
| WD | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN |
Last Update: 18.11.2018 12:52