| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 80.39 | 1 | 1 |
| 2 | Hana STREBEL Dübendorfer EC | DUB | 74.50 | 8 | 2 |
| 3 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 73.33 | 3 | 6 |
| 4 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 73.26 | 4 | 5 |
| 5 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 72.74 | 5 | 7 |
| 6 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 72.27 | 13 | 3 |
| 7 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 71.73 | 2 | 10 |
| 8 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 71.36 | 14 | 4 |
| 9 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | BSC | 70.10 | 15 | 8 |
| 10 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 69.86 | 10 | 9 |
| 11 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 67.97 | 7 | 13 |
| 12 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 67.62 | 9 | 14 |
| 13 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 66.87 | 11 | 15 |
| 14 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 66.43 | 19 | 11 |
| 15 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 65.16 | 12 | 20 |
| 16 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 64.74 | 20 | 16 |
| 17 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 63.19 | 30 | 12 |
| 18 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 63.01 | 22 | 19 |
| 19 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 62.30 | 6 | 28 |
| 20 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 62.19 | 16 | 22 |
| 21 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | AAR | 61.60 | 27 | 17 |
| 22 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 61.58 | 17 | 24 |
| 23 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 61.26 | 29 | 18 |
| 24 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 60.57 | 18 | 25 |
| 25 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 60.48 | 23 | 23 |
| 26 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 59.92 | 31 | 21 |
| 27 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 58.35 | 26 | 27 |
| 28 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 58.32 | 21 | 30 |
| 29 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MON | 57.34 | 28 | 29 |
| 30 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 57.22 | 32 | 26 |
| 31 | Ana AZCONA ECZ | ZUE | 55.91 | 24 | 32 |
| 32 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 55.58 | 25 | 33 |
| 33 | Giada HOWALD CPAY | YVE | 52.58 | 33 | 34 |
| 34 | Alice AEBISCHER Neuchâtel-Sports CP | NEU | 52.18 | 34 | 31 |
| 35 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | RAP | 44.55 | 35 | 35 |
Last Update: 16.11.2018 19:18