Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 98.49 | 42.65 | 55.84 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | CDF | 93.40 | 43.06 | 51.34 | 5.42 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
3 | David VINDICE Yverdon CPA | YVE | 69.49 | 25.67 | 44.82 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27