| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 56.24 | 29.90 | 27.34 | 5.67 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | CDF | 48.66 | 24.15 | 25.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | David VINDICE Yverdon CPA | YVE | 42.84 | 18.18 | 24.66 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Nicola TODESCHINI Chaux-de-Fonds CP | CDF | 35.45 | 12.61 | 23.84 | 5.42 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27