| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa SERNA | FRA | 100.69 | 53.29 | 48.40 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 79.26 | 43.00 | 36.26 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 75.37 | 38.17 | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 71.96 | 36.95 | 36.01 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Gaëlle CAPPI Monthey CPA | MON | 69.25 | 33.93 | 35.32 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 62.24 | 27.78 | 35.46 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27