| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | 61.82 | 27.82 | 34.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 61.19 | 26.53 | 34.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | LAM | 58.04 | 26.64 | 32.40 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 54.62 | 25.22 | 30.40 | 4.25 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 53.67 | 23.94 | 29.73 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 52.06 | 21.00 | 33.06 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Marion VAUCHER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 49.44 | 23.11 | 27.33 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Alina Carmen PERALES Bern SC | BER | 45.65 | 19.59 | 27.06 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 43.90 | 18.16 | 25.74 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 40.03 | 14.43 | 25.60 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27