| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 33.13 | 16.67 | 16.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 31.82 | 15.90 | 15.92 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 31.68 | 16.08 | 15.60 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | 29.73 | 13.93 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | LAM | 29.64 | 14.92 | 15.72 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 28.70 | 13.30 | 15.40 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Alina Carmen PERALES Bern SC | BER | 28.36 | 15.08 | 15.28 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Marion VAUCHER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.76 | 13.78 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 25.30 | 10.82 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 24.28 | 10.28 | 14.00 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27