| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | ILE | 39.09 | 22.36 | 16.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nico STEFFEN Bern SC | BER | 34.71 | 21.66 | 13.05 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 31.14 | 18.13 | 13.51 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Sofiane BEN SALEM Morges CP | MOR | 19.03 | 7.78 | 11.25 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27