| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 32.51 | 21.45 | 11.06 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 27.42 | 16.10 | 11.82 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | LAM | 22.28 | 12.02 | 10.26 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | YVE | 19.87 | 10.19 | 9.68 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Alanna WINZELER Schaffhausen EG | SFH | 18.64 | 9.54 | 9.60 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Polina IVANOVA Genève CP | GEN | 17.52 | 8.02 | 10.00 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Léane NICOLE Meyrin CPA | MEY | 16.63 | 8.13 | 9.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27