| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 28.85 | 16.15 | 13.20 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.37 | 14.30 | 13.57 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | CMS | 26.05 | 14.24 | 12.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Daniel VERBAT | FRA | 24.83 | 12.96 | 12.37 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Damien ECKSTEIN Trois-Chêne CP | TRC | 20.04 | 9.96 | 10.58 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27