| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 53.49 | 25.19 | 28.80 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 51.95 | 25.65 | 26.80 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 44.88 | 20.35 | 24.53 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 43.32 | 20.43 | 24.39 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 5 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 42.96 | 19.90 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 39.61 | 18.81 | 20.80 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel EC | SJB | 38.28 | 17.45 | 21.33 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 37.59 | 16.90 | 21.19 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 36.91 | 14.87 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 36.11 | 15.98 | 22.13 | 3.75 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 36.03 | 17.03 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Liina COLLOMB PATTON | FRA | 35.88 | 15.52 | 21.86 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #8 | |
| 13 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 35.61 | 16.28 | 19.33 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 33.93 | 16.43 | 18.00 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 30.77 | 11.90 | 19.87 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 29.78 | 11.88 | 18.40 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27