| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 32.25 | 19.05 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.21 | 15.27 | 11.94 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 26.49 | 15.27 | 11.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.23 | 14.59 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 24.78 | 14.16 | 11.12 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 24.57 | 13.37 | 11.20 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 23.19 | 12.55 | 11.14 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel EC | SJB | 22.27 | 11.21 | 11.06 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Liina COLLOMB PATTON | FRA | 22.03 | 10.95 | 11.08 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 21.22 | 10.80 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 20.90 | 10.18 | 11.22 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 20.87 | 10.47 | 10.40 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 20.43 | 9.89 | 10.54 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 18.44 | 8.12 | 10.32 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 18.27 | 8.35 | 9.92 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 14.85 | 6.19 | 9.66 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27