| Clf | Nom | Nation | Points | PC | PL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 85.74 | 1 | 1 | 
| 2 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 78.18 | 4 | 2 | 
| 3 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 72.09 | 2 | 3 | 
| 4 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 69.45 | 3 | 5 | 
| 5 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 66.51 | 7 | 4 | 
| 6 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 60.89 | 5 | 10 | 
| 7 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 60.60 | 6 | 11 | 
| 8 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel EC | SJB | 60.55 | 8 | 7 | 
| 9 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 58.13 | 10 | 9 | 
| 10 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 58.05 | 14 | 6 | 
| 11 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 58.02 | 13 | 8 | 
| 12 | Liina COLLOMB PATTON | FRA | 57.91 | 9 | 12 | 
| 13 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 54.80 | 12 | 14 | 
| 14 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 50.68 | 11 | 16 | 
| 15 | Anaïs TANNIGER Morges CP | MOR | 50.46 | 16 | 13 | 
| 16 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 49.04 | 15 | 15 | 
| WD | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | |||
| WD | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel EC | SJB | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27