| No | Nom | Club | Pays | 
|---|---|---|---|
| 1 | Liina COLLOMB PATTON | FRA | |
| 2 | Zoé LACHAT | Chaux-de-Fonds CP | CDF | 
| 3 | Marta JEREMIC | Crans-Montana ISC | CMS | 
| 4 | Elodie COSENTINO | Dübendorfer EC | DUB | 
| 5 | Norah CURCIO | Fribourg CP | FRI | 
| 6 | Laura GAUCH | Fribourg CP | FRI | 
| 7 | Sophie LEHMANN | Lausanne et Malley CP | LAM | 
| 8 | Teana Eliina MENÉTREY | Lausanne et Malley CP | LAM | 
| 9 | Soelly GUINAND | Le Locle CP | LEL | 
| 10 | Ophélie CLERC | Martigny CP | MAR | 
| 11 | Badrinur MOKAEVA | Martigny CP | MAR | 
| 12 | Alizée PETRINI | Martigny CP | MAR | 
| 13 | Lena BANDERET | Meyrin CPA | MEY | 
| 14 | Anaïs TANNIGER | Morges CP | MOR | 
| 15 | Maria-Luisa ERDIN | St. Jakob Basel EC | SJB | 
| 16 | Chloé SALIGNON-STUCKART | St. Jakob Basel EC | SJB | 
| 17 | Léa BRUGGER | Yverdon CPA | YVE | 
| 18 | Anastasia LODOCHNIKOVA | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.10.2018 18:27