Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira TORSHINA | MIL | 27.92 | 14.02 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Nora BERGER | THU | 26.87 | 13.26 | 13.61 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Vivienne MERZ | BER | 26.54 | 11.88 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
4 | Lia KAUZ | BUR | 26.08 | 13.27 | 13.31 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
5 | Greta PONZIO | OLT | 23.72 | 11.76 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Sina SALZMANN | OLT | 21.38 | 9.99 | 12.89 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | #9 | |
7 | Lila GANDHI | BAS | 20.57 | 8.60 | 12.47 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
8 | Lieke NEIJENESCH | SJB | 19.91 | 9.79 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
9 | Elin REYMOND | BER | 19.14 | 7.24 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Julie POCHON | BER | 18.99 | 8.16 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13