Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikai VAN OMMEREN | HOL | 36.26 | 22.62 | 13.64 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Nora QUARTARA | LAU | 34.41 | 20.93 | 13.48 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 28.62 | 17.22 | 11.40 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Seraina MANNI | KUS | 28.18 | 16.06 | 12.12 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Maëlle LEDERMANN | LAM | 27.61 | 15.65 | 12.46 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
6 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 27.20 | 15.34 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Nea POIKKEUS | FIN | 26.42 | 14.82 | 11.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ | 26.22 | 14.58 | 12.14 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
9 | Ifoma RIMA | LAM | 25.63 | 14.45 | 11.68 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
10 | Hanna TOIVANEN | FIN | 23.23 | 12.61 | 11.62 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
11 | Smetine Tia KURATH | KUS | 22.73 | 11.99 | 11.74 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
12 | Beatriz BARROSO | BAS | 22.09 | 11.29 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Solune MURISET | YVE | 20.82 | 11.10 | 10.72 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13