Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freyia KILCHENMANN | OLT | 15.88 | 5.45 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Kate LEETARU | BER | 15.75 | 5.35 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Jaël WYSS | THU | 15.60 | 3.94 | 11.66 | 2.83 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Mila WITTMER | BER | 14.33 | 4.95 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Cecilia MEYER | BER | 13.39 | 4.41 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Semira JEANNERET | THU | 12.58 | 4.65 | 7.93 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Lina GUGGISBERG | THU | 12.40 | 3.87 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Shanata TERRANAL | THU | 12.03 | 4.33 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Milena RIESEN | THU | 10.61 | 3.38 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13