Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Tara JORDAN | BAS |
2 | Vanessa BOPPART | BER |
3 | Alina Carmen PERALES | BER |
4 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | CDF |
5 | Marion VAUCHER | CDF |
6 | Morgane MICHELOUD | GEN |
7 | Lili ZEHNDER | KUS |
8 | Maeva FOGLIETTA | LAM |
9 | Aubane RACCURT | LAM |
10 | Chiara GUERINI | LAU |
11 | Karin WEBER | LAU |
12 | Alissa MESIC | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13