Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikai VAN OMMEREN | HOL | 102.90 | 1 | 1 |
2 | Nora QUARTARA | LAU | 91.47 | 2 | 2 |
3 | Maëlle LEDERMANN | LAM | 80.28 | 5 | 3 |
4 | Seraina MANNI | KUS | 79.46 | 4 | 6 |
5 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 78.89 | 6 | 5 |
6 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ | 78.42 | 8 | 4 |
7 | Ifoma RIMA | LAM | 73.83 | 9 | 7 |
8 | Nea POIKKEUS | FIN | 72.63 | 7 | 9 |
9 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 70.45 | 3 | 10 |
10 | Hanna TOIVANEN | FIN | 70.38 | 10 | 8 |
11 | Smetine Tia KURATH | KUS | 61.68 | 11 | 11 |
12 | Beatriz BARROSO | BAS | 60.45 | 12 | 12 |
13 | Solune MURISET | YVE | 20.82 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13