Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Aurora ZILORRI | SJB | 34.45 | 1 |
2 | Manon VUILLE | THU | 26.85 | 2 |
3 | Cinderella HARTMANN | BAS | 25.36 | 3 |
4 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 24.72 | 4 |
5 | Jessica GERBER | THU | 23.13 | 5 |
6 | Aliah GÜNTER | BER | 20.02 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2018 18:13