Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eléonore DUBREZ Villars CP | 55.38 | 27.24 | 28.14 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
2 | Stefania AMENDOLA Dübendorfer EC | 53.97 | 26.91 | 27.06 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Claire DEPORTER Basel EC | 51.83 | 24.06 | 28.27 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
4 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 51.42 | 25.52 | 26.40 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
5 | Kim Amelie BARTELT ISCD | 51.25 | 24.54 | 27.21 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
6 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 48.64 | 21.30 | 27.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | 48.37 | 21.13 | 27.74 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
8 | Elina Naemi KELLER Engelberg ISC | 47.99 | 20.92 | 27.07 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Sofia FRANZI Ascona CP | 45.95 | 20.65 | 26.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | #16 | |
10 | Liv SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 44.22 | 20.76 | 23.46 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
11 | Carmen Angelina BÜHLER Heuried-Zürich EC | 42.14 | 20.41 | 21.73 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Alanna WINZELER Schaffhausen EG | 42.02 | 20.12 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
13 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | 41.92 | 18.96 | 23.46 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
14 | Tara Tabea GÄCHTER Dübendorfer EC | 41.92 | 19.38 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Nastja MEIER ECZ | 40.97 | 19.51 | 21.46 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Melanie WALKER Küssnacht a.R. EC | 39.60 | 18.66 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
17 | Lina REUFFURTH ZEV Zuger Eislauf-Verein | 39.25 | 16.65 | 23.60 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
18 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 36.37 | 15.80 | 21.07 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
19 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | 32.81 | 13.17 | 20.14 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
20 | Polina IVANOVA Genève CP | 32.65 | 11.31 | 21.34 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
21 | Chiara LÄMMLI Olten ELC | 27.78 | 9.58 | 19.20 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 13:02