Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 33.37 | 21.03 | 12.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Claire DEPORTER Basel EC | 32.07 | 19.35 | 12.72 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Eléonore DUBREZ Villars CP | 31.81 | 19.19 | 12.62 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Kim Amelie BARTELT ISCD | 29.90 | 17.74 | 12.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
5 | Elina Naemi KELLER Engelberg ISC | 28.09 | 15.09 | 13.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
6 | Sofia FRANZI Ascona CP | 27.43 | 14.55 | 13.88 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
7 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 27.19 | 14.81 | 12.38 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | 26.97 | 13.63 | 13.34 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Stefania AMENDOLA Dübendorfer EC | 26.49 | 14.27 | 13.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
10 | Lina REUFFURTH ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.87 | 14.15 | 11.72 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
11 | Liv SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 25.25 | 13.27 | 11.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
12 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | 25.25 | 12.35 | 13.40 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
13 | Polina IVANOVA Genève CP | 25.19 | 12.97 | 12.22 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
14 | Tara Tabea GÄCHTER Dübendorfer EC | 24.03 | 12.93 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
15 | Nastja MEIER ECZ | 23.54 | 12.54 | 11.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
16 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 22.49 | 11.83 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
17 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | 21.87 | 11.69 | 10.68 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
18 | Alanna WINZELER Schaffhausen EG | 21.32 | 9.72 | 11.60 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
19 | Carmen Angelina BÜHLER Heuried-Zürich EC | 21.30 | 11.20 | 10.60 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
20 | Chiara LÄMMLI Olten ELC | 18.89 | 9.09 | 10.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
21 | Melanie WALKER Küssnacht a.R. EC | 17.81 | 7.77 | 10.54 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.12.2018 20:52