Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Sofia LOMBAO ZEV Zuger Eislauf-Verein | 31.53 | 14.62 | 16.91 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Yumika SÜESS ISS Hochdorf | 30.19 | 14.47 | 15.72 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
3 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | 29.73 | 13.36 | 16.37 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
4 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | 28.10 | 13.84 | 14.26 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
5 | Anežka HRDINA Heuried-Zürich EC | 28.09 | 13.39 | 15.20 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
6 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | 27.99 | 13.61 | 14.88 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #15 | |
7 | Ayelin HA Schaffhausen EG | 26.78 | 11.78 | 15.00 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
8 | Mascha FRIEDEN Frauenfeld ES | 26.22 | 12.60 | 13.62 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
9 | Sina SALZMANN Olten ELC | 24.39 | 10.33 | 14.56 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
10 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | 23.39 | 9.11 | 14.78 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #14 | |
11 | Coraline BERCHTOLD Morges CP | 23.21 | 10.84 | 12.87 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #4 | |
12 | Manon DOUAY Morges CP | 21.91 | 8.70 | 13.71 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #2 | |
13 | Jaël Siria UDELLA Bülacher EC | 21.59 | 9.87 | 12.22 | 2.44 | 2.56 | 2.19 | 0.50 | #7 | |
14 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | 19.96 | 8.13 | 12.33 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.12.2018 22:17