Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 32.46 | 15.48 | 16.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | 32.40 | 15.53 | 16.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Lia KAUZ Burgdorf EC | 31.28 | 15.47 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
4 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 30.89 | 15.31 | 16.58 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
5 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | 29.99 | 13.83 | 16.16 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Nora BERGER Thun EC | 29.42 | 14.12 | 15.30 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Vanja CAMENZIND ZEV Zuger Eislauf-Verein | 28.77 | 10.64 | 18.13 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Maja WOBMANN EK Luzern | 27.68 | 12.39 | 15.29 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | 26.31 | 10.38 | 16.43 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
10 | Sophie M. L. LENOIR Genève CP | 25.80 | 10.71 | 15.59 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
11 | Chloé DESJARDINS Morges CP | 25.39 | 10.52 | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
12 | Nora CHARDONNENS Morges CP | 25.27 | 10.69 | 14.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | 25.19 | 11.11 | 14.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
14 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | 24.76 | 10.02 | 14.74 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Elena APARICIO Morges CP | 23.51 | 9.15 | 14.86 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
16 | Greta PONZIO Olten ELC | 23.20 | 10.23 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
17 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | 20.46 | 7.22 | 13.74 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.12.2018 22:16