Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie GUEX ISS Hochdorf | 26.20 | 10.57 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Amra KHONG ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.11 | 12.38 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Giada MOLINARI EK Luzern | 23.33 | 10.27 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
4 | Kimena HUBER Mittelland EC | 23.27 | 9.09 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | 22.05 | 7.89 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Simona SENSER Küsnacht ZH EC | 21.95 | 9.85 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | 20.64 | 8.36 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Mara Aurora PFENNINGER Dübendorfer EC | 19.75 | 8.99 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Keira BROWN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 19.58 | 7.35 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
10 | Emilie KUSTER Rapperswil-Jona EC | 19.12 | 7.86 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
11 | Mara DIETHELM Olten ELC | 17.68 | 7.12 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06.12.2018 16:12