| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja WOBMANN EK Luzern | 21.92 | 9.62 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Elisha ZAUGG Neuchâtel-Sports CP | 21.79 | 9.69 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | 21.60 | 9.60 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Emma Graziella FARHAT EK Luzern | 21.40 | 9.72 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Sibel YALCIN ECZ | 20.55 | 9.09 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Kendra STEINER EK Luzern | 20.44 | 8.86 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Kiira O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 20.18 | 7.55 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Tosca SCHÖFFLER Frauenfeld ES | 20.18 | 9.12 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Loren SCHNEIDER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 19.40 | 8.34 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Emaline MEYLAN Küsnacht ZH EC | 16.81 | 6.68 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 06.12.2018 16:17