FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hana STREBEL Dübendorfer EC | 81.61 | 1 | 4 |
2 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | 80.73 | 2 | 2 |
3 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | 80.41 | 4 | 1 |
4 | Sabina MESIC Lugano CP | 80.37 | 3 | 3 |
5 | Karina OKABE Engelberg ISC | 77.78 | 5 | 5 |
6 | Anna GREKUL Genève CP | 75.99 | 11 | 6 |
7 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 75.38 | 9 | 8 |
8 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | 74.79 | 6 | 11 |
9 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 74.16 | 12 | 9 |
10 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 74.15 | 17 | 7 |
11 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | 73.99 | 7 | 12 |
12 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 73.55 | 14 | 10 |
13 | Alissa ORLANDO Aarau EC | 73.22 | 8 | 14 |
14 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | 71.57 | 10 | 15 |
15 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | 71.25 | 19 | 13 |
16 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 69.55 | 13 | 20 |
17 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | 69.38 | 15 | 19 |
18 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | 69.30 | 21 | 17 |
19 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | 68.51 | 25 | 16 |
20 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | 68.26 | 16 | 23 |
21 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | 68.04 | 23 | 18 |
22 | Ella FEHN Engelberg ISC | 67.38 | 20 | 24 |
23 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | 66.70 | 18 | 28 |
24 | Noemi BERTER Winterthurer SC | 66.38 | 32 | 21 |
25 | Anne GUAN CP Champéry | 65.63 | 22 | 27 |
26 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | 65.36 | 26 | 25 |
27 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | 64.70 | 35 | 22 |
28 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | 64.28 | 27 | 29 |
29 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | 63.64 | 28 | 30 |
30 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 63.50 | 34 | 26 |
31 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 63.38 | 30 | 31 |
32 | Rebecca DERMODY Lugano CP | 63.28 | 24 | 35 |
33 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | 63.00 | 29 | 32 |
34 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | 62.23 | 31 | 36 |
35 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | 62.01 | 33 | 33 |
36 | Maxine GUILLARME Lausanne et Malley CP | 59.55 | 42 | 34 |
37 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | 58.42 | 36 | 38 |
38 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | 57.74 | 41 | 37 |
39 | Ana AZCONA ECZ | 57.56 | 37 | 40 |
40 | Jil Naomi BARTELT ISCD | 56.62 | 39 | 42 |
41 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | 56.60 | 40 | 41 |
42 | Alice AEBISCHER Neuchâtel-Sports CP | 54.96 | 45 | 39 |
43 | Melody JELMINI Lugano CP | 54.01 | 38 | 43 |
44 | Laia MEILI Winterthurer SC | 51.67 | 44 | 44 |
45 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | 49.71 | 43 | 48 |
46 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | 49.67 | 47 | 45 |
47 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | 48.23 | 48 | 46 |
48 | Elisa VANANTI Lugano CP | 43.73 | 50 | 47 |
49 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | 18.37 | 46 | |
50 | Nina KALAMUJIC ZEV Zuger Eislauf-Verein | 15.87 | 49 |
Last Update: 08.12.2018 12:47