| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Noëmie TRACHSEL EK Luzern | 28.78 | 1 |
| 2 | Nina KUHN EK Luzern | 26.83 | 2 |
| 3 | Lilian Maria SCHOOP Mittelland EC | 25.96 | 3 |
| 4 | Charlotte MEIER Aarau EC | 24.98 | 4 |
| 5 | Nella MALACARNE Glarner EC | 24.41 | 5 |
| 6 | Sara-Maria SELENATI Bülacher EC | 22.37 | 6 |
| 7 | Katrin LAMBELET DU GAY Morges CP | 21.85 | 7 |
| 8 | Jade ZANCHIELLO Morges CP | 21.24 | 8 |
| 9 | Emma MAURON CPMoutier | 19.35 | 9 |
| 10 | Chiara LURASCHI Rapperswil-Jona EC | 18.32 | 10 |
| 11 | Cléo GEBAUER Morges CP | 18.22 | 11 |
| WD | Enya DREIER Basel EC |
Last Update: 06.12.2018 22:18