Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja ODERMATT | DUB | 81.87 | 42.00 | 39.87 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Patrizia SALA | HZH | 80.58 | 43.45 | 38.13 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
3 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 63.17 | 29.64 | 34.53 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Lorena SALZMANN | UZW | 61.83 | 29.36 | 33.47 | 4.42 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 61.74 | 27.27 | 35.47 | 4.75 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Andrea ANLIKER | FRF | 54.16 | 24.69 | 35.47 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.67 | 6.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 16:15