| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrizia SALA | HZH | 42.78 | 24.40 | 18.38 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Tanja ODERMATT | DUB | 40.72 | 22.18 | 19.54 | 5.17 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Lorena SALZMANN | UZW | 32.46 | 15.80 | 16.66 | 4.50 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Andrea ANLIKER | FRF | 32.25 | 16.71 | 17.54 | 4.83 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Linda Valeria KAISER | ZUE | 32.10 | 15.54 | 18.56 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 31.71 | 15.05 | 16.66 | 4.50 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 18:55