Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny DIETSCHI | ZUE | 34.13 | 17.65 | 16.48 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Nadine BADERTSCHER | FRF | 30.60 | 15.38 | 15.22 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Juliana PLÜSS | UZW | 30.31 | 15.83 | 15.48 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
4 | Catrina JAECKLIN | ZUE | 29.41 | 14.43 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Elena DE LA VEGA | ZUE | 29.03 | 13.77 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Kira JAEGER | HZH | 27.84 | 14.32 | 14.52 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
7 | Elke GRANATA | ZOE | 26.30 | 12.10 | 14.20 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Nadine ZÜRCHER | HZH | 25.83 | 13.09 | 14.74 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
9 | Silvia MEIER | ZHO | 25.54 | 11.42 | 14.12 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Melanie ZUMBÜHL | HZH | 24.55 | 11.01 | 13.54 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Mariatu TURAY | HZH | 24.54 | 11.82 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
12 | Vanessa LAZZARATO | RAP | 23.36 | 9.96 | 13.40 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2018 20:08