Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia-Sophie VON BÜREN | WIN | 69.16 | 32.68 | 37.48 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
2 | Fiona SCHUMACHER | RAP | 68.71 | 32.44 | 36.27 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Giulia CELIO | HZH | 62.00 | 30.26 | 33.74 | 4.67 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #13 | |
4 | Laura PFISTER | ZUE | 61.52 | 27.25 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
5 | Michelle Lauren RUPFF | HZH | 60.74 | 27.40 | 33.34 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Laura HAMMESFAHR | ZOE | 58.84 | 24.71 | 34.13 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Audrey AEBI | CDF | 58.51 | 25.04 | 35.47 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
8 | Lilian BOLLIGER | CHU | 58.24 | 27.31 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
9 | Melina TSCHOPP | ZUG | 54.65 | 25.45 | 29.20 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Veronica DAL PASSO | WIN | 53.17 | 19.71 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Ilaria QUADRI | BIA | 50.59 | 21.20 | 30.39 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
12 | Aurora PITTA | CHU | 48.44 | 21.50 | 28.94 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
13 | Melanie GRIMM | FRF | 45.24 | 19.30 | 28.94 | 4.17 | 3.67 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 14:41