| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia KAISER | ZOE | 55.63 | 29.19 | 26.94 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Siria SOLITO | WET | 50.90 | 24.76 | 26.14 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 49.91 | 23.51 | 26.40 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Milena Sofie BLEIKER | HER | 49.54 | 24.84 | 25.20 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Emma BINDER | ZOE | 49.11 | 24.17 | 24.94 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Cynthia FLURI | AAR | 42.78 | 20.77 | 22.01 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Caitlin BACHMANN | HZH | 42.62 | 18.62 | 24.00 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Flavia KÖPPEL | MIT | 42.57 | 19.64 | 22.93 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | 42.26 | 19.30 | 23.46 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Désirée STANSTRAWEN | SGA | 41.10 | 19.63 | 21.47 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Noemi ZWEIFEL | WIN | 35.57 | 15.84 | 19.73 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 12:02