Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia KAISER | ZOE | 36.72 | 23.42 | 13.80 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 28.59 | 15.59 | 13.00 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Emma BINDER | ZOE | 26.80 | 15.06 | 12.24 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
4 | Siria SOLITO | WET | 26.73 | 15.13 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Milena Sofie BLEIKER | HER | 26.55 | 15.27 | 11.78 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Caitlin BACHMANN | HZH | 26.24 | 14.82 | 11.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Flavia KÖPPEL | MIT | 24.59 | 12.79 | 11.80 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Désirée STANSTRAWEN | SGA | 24.18 | 12.90 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | 24.00 | 13.04 | 11.46 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
10 | Cynthia FLURI | AAR | 23.60 | 12.28 | 11.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Noemi ZWEIFEL | WIN | 18.13 | 7.45 | 11.18 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 16:30