| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean HOPKINS | WIN | 22.97 | 11.11 | 11.86 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michael Sascha HUNZIKER | ZUE | 22.72 | 10.94 | 11.78 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laurin WIEDERKEHR | DUB | 21.32 | 9.79 | 12.53 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2018 14:50