Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mina BERGMANN | MIT | 49.84 | 22.64 | 27.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 47.38 | 20.31 | 27.07 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
3 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 44.33 | 19.36 | 25.47 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
4 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 42.94 | 19.61 | 23.33 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Heidi HUGENER | WET | 42.20 | 21.63 | 23.07 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 2.50 | #14 | |
6 | Shana KRAMER | WIN | 40.55 | 16.79 | 24.26 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
7 | Livia STÄHELI | FRF | 38.80 | 17.46 | 21.34 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Anaïs BERDAT | BER | 37.35 | 15.94 | 22.41 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
9 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 37.09 | 15.72 | 21.87 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
10 | Pia LUSKAR | ZUE | 36.75 | 15.28 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Lennia KERN | WIN | 35.83 | 14.76 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 35.07 | 15.84 | 19.73 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
13 | Estela SANTACROCE | WIN | 34.89 | 14.56 | 21.33 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
14 | Marisa REIDY | HZH | 34.36 | 16.15 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
15 | Madlaina BISCHOF | CHU | 33.28 | 15.25 | 18.53 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
16 | Emily RINGGER | HZH | 33.04 | 13.78 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2018 10:17